歡迎訪問安平縣海銳絲網(wǎng)制造有限公司!
咨詢熱線:
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
銷售部:0318-7026696
手機(jī):13785891119 (微信同號(hào)) 13785871119
Email:582156270@qq.com
地址:河北省安平縣欽什開發(fā)區(qū)
山東省
立雙山東臨沂專線 | 德州 濟(jì)南 泰安 新泰 | 8093311 13931806096 |
振江德州專線 | 德州開發(fā)區(qū) 德百物流 中轉(zhuǎn)山東全境 | 5280329 18653429917 |
平安濱州東營專線 | 泊頭 南皮 樂陵 慶云 陽信 惠民 濱州 博興 利津 東營 廣饒 | 7060211 18931639250 |
臨沂貨運(yùn)總站 | 臨沂 新泰 連云港 費(fèi)縣 沂水 宿遷 沂南中轉(zhuǎn)周邊 | 13363300081 |
建紅青島煙臺(tái)專線 | 青島 煙臺(tái) | 7985662 15930825360 |
寶軍青島煙臺(tái)快運(yùn) | 棲霞 青島 城陽 即墨 膠州 黃島 膠南 日照 五蓮 高密 諸城 平度 萊西 萊陽 | 7985112 13403182999 |
召明山東臨沂快運(yùn) | 山東臨沂周轉(zhuǎn)周邊各縣市 | 7985798 13315859996 |
朝輝貨運(yùn)專線 | 青島 煙臺(tái) 石家莊 蓉城 文登 威海 龍口 淄博 東營 濱州 | 7531059 13103386159 |
興合徐州淮北專線 | 曲阜 鄒城 滕州 棗莊 薛城 宿州 | 7998199 13503186952 |
福源煙臺(tái)青島總站 | 煙臺(tái) 青島 | 7531771 13932805678 |
運(yùn)泰聊城阜陽專線 | 聊城 泰安 毫州 阜陽 | 7568663 13785881535 |
興安德州專線 | 陵縣 平原 齊河 寧津 夏津 禹城 臨邑 慶云 樂陵 武城 商河 高唐 | 7024789 13785861689 |
站發(fā)德州濟(jì)南快運(yùn) | 山東全境 | 8067268 13315851065 |
龍興山東快運(yùn) | 濱州 章丘 鄒平 淄博 青州 廣饒 壽光 昌樂 濰坊 安丘 高密 諸城及周邊 | 7985689 15333385371 |
山東河南魯豫專線 | 山東 河南 濟(jì)寧 菏澤 章丘 及各市縣 | 5182119 13731351919 |
環(huán)飛青島濰坊專線 | 濰坊 高密 膠州 膠南 黃島 青島 即墨 | 7975923 13931802598 |
利達(dá)山東貨運(yùn) | 萊陽 海陽 乳山 文登 榮成 人和 威海 | 7985688 15612835999 |
華隆山東濰坊快運(yùn) | 章丘 周村 恒臺(tái) 張店 臨淄 博山 青州 壽光 淄川 濰坊 | 7565119 13833850923 |
山東專線 | 德州 濟(jì)南 泰安 齊河等地 | 7756788 18903184989 |
孫明濟(jì)寧菏澤專線 | 濟(jì)寧 菏澤 商丘 鄆城 兗州 嘉祥 單縣 汶上 | 7568628 13903289591 |
永順山東專線 | 濱州 東營 淄博 濰坊 樂陵 慶云 無棣 沾化 惠民 李莊 姜樓 博興 利津 | 7985611 13932815820 |
玉博曲阜徐州專線 | 曲阜 鄒城 滕州 棗莊 薛城 淮北 宿州 宿遷 | 5288226 13785824628 |
騰達(dá)山東威海專線 | 萊陽 海陽 乳山 文登 榮成 人和 石島 威海等周邊城市 | 5183231 15369925397 |
喜忠山東專線 | 寧津 惠民 濱州 東營 廣饒 壽光 博興 青州 淄博 臨朐 | 15028778260 |
江蘇省
榮發(fā)快運(yùn)總站 | 徐州 淮安 鹽城 南通 太倉 江陰 張家港 常熟 | 7755166 13932822056 |
太悅蘇州太倉專線 | 蘇州 昆山 太倉 吳江 盛澤 及周邊縣鎮(zhèn) | 13231839226 |
天宇蘇北專線 | 沭陽 連云港 淮安 鹽城 | 5283333 15533827777 |
鴻運(yùn)江蘇專線 | 連云港 鹽城 南通 大豐 東臺(tái) 海東 海門 通州 啟東 戴南及周邊縣市 | 7536161 15603188818 |
云海安徽南京總站 | 南京市 鎮(zhèn)江市及周邊城市 | 5183998 15203383434 |
偉明江蘇專線 | 沭陽 淮陽 宿遷 鹽城 江都 靖江 泰興 泰州 南通 | 15075488858 |
德明江蘇全線 | 江都 揚(yáng)州 鎮(zhèn)江 丹陽 金壇 常州 蘇州 無錫及周邊縣市 | 7533312 13932855503 |
通利江蘇南京專線 | 南京 儀征 揚(yáng)州 泰州 姜堰 戴南 | 13273312999 |
星達(dá)南通快運(yùn)專線 | 如皋 海門 海安 啟東 如東 南通 | 7985698 13833813269 |
三鼎江蘇快運(yùn) | 揚(yáng)州 鎮(zhèn)江 丹陽 蘇州 江陰 靖江 戴南 溧陽 淮安 宜興 上海及周邊縣市 | 7985508 13383684444 |
天意江蘇快運(yùn) | 鹽城 南通 海門 啟東 建湖及周邊地區(qū) | 7531575 13333186085 |
千里江蘇快運(yùn) | 張家港 江陰 靖江 戴南 泰興 姜堰 承攬包車業(yè)務(wù) | 7530878 13833839526 |
飛龍江蘇總站 | 江蘇 徐州 宿遷 沭陽全境 | 8067123 13780288968 |
信譽(yù)江蘇總站 | 淮安 寶應(yīng) 高郵 江都 揚(yáng)州 儀征 鎮(zhèn)江 丹陽 金壇 泰州 泰興 姜堰 | 7804222 13784862789 |
順發(fā)江蘇快運(yùn) | 江陰 無錫 蘇州 宜興 昆山 太倉 張家港等周邊市區(qū) | 7985656 13503188093 |
抗美江蘇專線 | 淮陰 高郵 寶應(yīng) 江都 泰興 泰州 常州 鎮(zhèn)江 揚(yáng)州 金壇 溧陽 宜興 江陰等地 | 7568860 13731379929 |
平想江蘇快運(yùn) | 淮南 揚(yáng)州 常州 無錫 蘇州 | 8093650 13403182666 |
天寧江蘇快運(yùn) | 張家港 江陰 靖江 鹽城 泰興 戴南及周邊城市 | 7531353 13803183598 |
海威上海江蘇專線 | 鹽城 常熟 張家港 太倉 昆山 浦東 嘉定 外港 方泰 九星 | 8060728 13785857926 |
天朋江蘇專線 | 淮安 寶應(yīng) 高郵 鹽城 漣水 泗陽 姜堰 泰興 泰州 高港 揚(yáng)州 揚(yáng)中 丹陽 | 13503183888 |
安徽省
全興浙江安徽全線 | 銅陵 合肥 巢湖 蕪湖 宣城 滁州 馬鞍山 | 8095881 13931839042 |
森森安徽貨運(yùn) | 合肥 滁州 巢湖 蕪湖 宣城 銅陵 池州 六安 黃山 馬鞍山及周邊各縣市 | 8060777 18631812816 |
順賓安徽零擔(dān) | 合肥 蚌埠 銅陵 宣城 蕪湖 阜陽 太和 毫州 界首 六安 安慶 桐城 池州 黃山 | 7568667 13031849272 |
旺雷安徽南京總站 | 合肥 銅陵 池州 巢湖 蕪湖 宣城 馬鞍山 滁州 天長 安慶 雅南 蚌埠 宿州 | 5285700 13383387777 |
宋闖安徽專線 | 直達(dá)安徽全境 | 7658899 18830811999 |
浙江省
全興浙江全線 | 寧波 杭州 余姚 蕭山 海鹽 嘉興 嘉善 紹興 湖州 長興 德清 平湖 臨平 安吉 | 8095399 15531810677 |
通達(dá)浙江全線 | 途徑杭州,義烏,金華,永康,龍游,衢州,路橋,樂清,柳市,溫州,瑞安,中轉(zhuǎn) | 7985080 15531859191 |
福元浙江專線 | 諸暨 義烏 東陽 金華永康及周邊整車零擔(dān)業(yè)務(wù) | 7985658 13103187377 |
恒通浙江專線 | 杭州 義烏 浦江 金華 永康 麗水 溫州 臺(tái)州 路橋 瑞安 蒼南 | 7985500 13932852758 |
大裕浙江專線 | 杭州 湖州 臨平 蕭山 慈溪 富陽 嘉興 南潯 寧波 余姚 | 5282020 13785897188 |
隆興南方浙江專線 | 北倉 寧波 慈溪 余姚 上虞 紹興 蕭山 杭州 湖州 南潯 嘉興 天臺(tái) 平鎮(zhèn) | 7531722 13663281888 |
張民浙江專線 | 義烏 金華 溫州 浦江 東陽 永康 | 7568638 13703182807 |
安華浙江專線 | 嘉興 蕭山 浦江 義烏 金華 武義 永康 麗水 溫州 瑞安 平陽 蒼南 | 7568639 13703182807 |
鑫成浙江溫州專線 | 路橋 樂清 柳市 溫州 | 7985789 13731359392 |
上海
誠信上海貨運(yùn) | 江蘇 昆山 太倉 蘇州 | 7985766 13483721110 |
鎖成上??爝\(yùn) | 嘉定 寶山 浦東 兩港 松江 磚橋 青浦 南橋 | 7829555 13785898989 |
順利上??爝\(yùn) | 九星 南橋 磚橋 松江 青浦 嘉定 寶山 浦東 東明 兩港 金山 | 7659000 13103181888 |
江西省
新鑫江西南昌專線 | 九江 贛州 新余 宜春 萍鄉(xiāng) 吉安 上饒 鷹潭 景德鎮(zhèn) 瑞金 德興及周邊 | 7568681 15631817000 |
宏偉江西汕頭專線 | 吉安 贛州 河源 惠州 惠陽 興寧 梅州 揭陽 潮州 澄海 普寧 饒平 汕頭 揭西 | 7989588 15076846354 |
福建省
路輝福建專線 | 福清 泉州 廈門 漳州 龍巖 | 8095889 15369895999 |
佳欣福建專線 | 福州 莆田 泉州 廈門 漳州 龍巖 永安 三明 南平等地 | 5288115 15233007999 |
順倉福建專線 | 福州 泉州 廈門 漳州 三明 龍巖 | 7985578 13833869278 |
玉峰福建快運(yùn) | 涵江 莆田 泉州 晉江 | 8099059 13623370385 |
湖南省
占樂湖南專線 | 長沙 衡陽 岳陽 萍鄉(xiāng) 株洲 懷化 永州及周邊縣市 | 7985669 13722828345 |
順達(dá)湖南專線 | 岳陽 長沙 株洲 湘潭 衡陽 郴州 邵東 邵陽 懷化 吉首 益陽 常德 永州 禮陵 | 7985222 13503185999 |
順通湖南快運(yùn) | 岳陽 湘潭 衡陽 永州 株洲 邵東 郴州 常德 婁底 及周邊縣市周轉(zhuǎn) | 7568698 13903287065 |
六順湖南專線 | 長沙 湘潭 株洲 衡陽 郴州 及周邊城市 | 7985616 18331842888 |
金城湖南貨運(yùn) | 長沙 岳陽 株洲 衡陽 婁底 懷化 益陽 常德 張家界 永州 | 7985589 13393280999 |
興旺湖南專線 | 常德 瀘溪 桃源 吉首 鳳凰 麻陽 石門 慈利 婁底 隆回 洞口 中方 芷江懷化等地 | 8060268 15831807522 |
湖北省
冠軍湖北宜昌貨運(yùn) | 恩施 當(dāng)陽 公安 松滋 枝江 五峰 潛江 興山 巴東 江陵等地 | 7568560 13613186383 |
龍騰襄樊十堰專線 | 襄樊 老河口 谷城 丹江口 武當(dāng)山 六里坪 十堰 竹溪 竹山 神農(nóng)架 | 7026885 13833856873 |
時(shí)達(dá)河南湖北專線 | 河南 湖北 鄭州 襄樊 宜昌 安陽 新鄉(xiāng) 湯陰 鶴壁 焦作 沙市 十堰 | 7565100 13903282588 |
鑫順湖北武漢專線 | 孝感 隨州 十堰 宜昌 咸寧 黃石 鄂州 信陽 襄樊周轉(zhuǎn)湖北全省 | 7751001 15324182660 |
政宣湖北武漢專線 | 信陽 黃石 大冶 鄂州 仙桃 及周邊城市中轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù) | 7977001 13703185265 |
大姐湖北武漢專線 | 武昌 漢口 漢陽 黃石 襄樊 孝感 信陽及整車零擔(dān)業(yè)務(wù) | 15369870450 15354188750 |
立新河南湖北專線 | 安陽 濮陽 滑縣 新鄉(xiāng) 鄭州 許昌 平頂山 南陽 宜昌 十堰 襄樊 | 5236228 13603186228 |
順發(fā)武漢專線 | 信陽 仙桃 新洲 大冶 鄂州及周邊城市周轉(zhuǎn) | 7568533 13503181073 |
河南省
王建河南零擔(dān) | 鄭州 新鄭 長葛 禹州 平頂山 漯河 周口 駐馬店 信陽 | 7568618 13931839769 |
時(shí)達(dá)河南湖北專線 | 鄭州 襄樊 宜昌 安陽 新鄉(xiāng) 湯陰 鶴壁 焦作 沙市 十堰 | 7985700 13903282588 |
立新河南湖北專線 | 安陽 濮陽 長垣 滑縣 新鄉(xiāng) 鄭州 許昌 平頂山 南陽 襄樊 宜昌 十堰 | 5286228 13603186228 |
鴻達(dá)鄭州洛陽專線 | 安陽 鶴壁 新鄉(xiāng) 鄭州 鞏義中轉(zhuǎn)三門峽 | 8065111 15175852228 |
晟達(dá)河南總站 | 安陽 湯陰 鶴壁 衛(wèi)輝 輝縣 新鄉(xiāng) 小計(jì) 修武 焦作 沁陽 博愛 濟(jì)源 南樂 清豐 | 7530906 15932421121 |
速達(dá)河南鄭州專線 | 鄭州 鞏義 偃師 洛陽及周邊縣市中轉(zhuǎn) | 7568601 13932852759 |
順義河南專線 | 安陽 湯陰 鶴壁 新鄉(xiāng) 焦作 洛陽 武陟 長垣 封丘 開封 滑縣 鄭州 濮陽 | 15369928929 |
廣東省
宏達(dá)廣州??诹銚?dān) | 佛山 大瀝 順德 中山 珠海 東莞 深圳 清遠(yuǎn) 韶關(guān) 肇慶 江門 茂名 湛江 海南 | 5288862 13833858563 |
萬通物流廣州快運(yùn) | 佛山 大瀝 廣州 中山 順德 番禹 珠海 東莞 深圳 開平 陽江 茂名 湛江 ???/td> | 5282558 13582682558 |
恒民廣州深圳貨運(yùn) | 韶關(guān) 廣州 東莞 深圳 惠州 惠東 博羅 增城 佛山 小欖 中山 江門 順德 珠海 | 7518811 13663184444 |
捷凱安平廣州快運(yùn) | 佛山 東莞 珠海 深圳 江門 鐘山 茂名 湛江 賀州 梧州 海南 陽江 惠州 | 7533278 15903181042 |
安華廣東專線 | 廣州 佛山 東莞 深圳 江門 珠海 茂名 河源 惠州等地 | 7985115 15028777116 |
順義廣東專線 | 廣東全境 | 5280560 15030821322 |
新鑫廣東汕頭總站 | 梅州 河源 惠州 惠陽 海陸豐 汕尾 普寧 龍川 興寧 潮州 澄海 饒平 揭西及周邊 | 7568616 15333181818 |
宇翔廣東專線 | 廣東全境 | 7985686 13633283220 |
廣西省
吉祥廣西專線 | 貴州 柳州 來賓 南寧 東興 百色 防城港及周邊地區(qū) | 7663999 13315832999 |
申龍廣西總站 | 南寧 柳州 桂林 百色 梧州 憑祥 北海 欽州 合浦 東興 河池 武鳴 防城港 | 7531188 13253235888 |
通達(dá)廣西專線 | 全州 桂林 貴港 玉林 梧州 賀州及廣西各市縣 | 7985585 13833820877 |
路通廣西專線 | 全州 貴州 柳州 南寧 百色 欽州 防城港及周轉(zhuǎn)全省中小城市 | 5281189 15075891199 |
全順廣西專線 | 柳州 桂林 南寧 貴港 玉林 湛江 賀州 茂名及周邊城市 | 7568619 15903286919 |
勝利廣西專線 | 桂林 柳州 貴港 玉林 北海 梧州 賀州 南寧及周邊地區(qū) | 7985598 13102799888 |
東北三省
和祥沈陽專線 | 撫順 本溪 丹東 鐵嶺 開源 遼中等周邊地區(qū) | 7985588 13231872270 |
新杰貨運(yùn)總站 | 承德 錦州 葫蘆島 朝陽 豐寧 下板城 山海關(guān) | 7530019 13932861959 |
恒祥吉林快運(yùn) | 吉林 長春 四平 開源 白山 通化 敦化 延吉 暉春 | 5183178 13663285160 |
宏源東北專線 | 牡丹江 雞西 密山 佳木斯 鶴崗 雙鴨山 延吉 敦化 綏芬河 | 8093151 15075489222 |
昌盛大連總站 | 鲅魚圈 熊岳 長興島 瓦房店 金州 開發(fā)區(qū) 莊河 旅順 | 7985868 15203381666 |
八方遼寧快運(yùn) | 錦州 葫蘆島 盤錦 營口 遼陽 鲅魚圈 瓦房店 金州 大連 | 7989766 15503218666 |
安大東北專線 | 大慶 齊齊哈爾 松源 佳木斯 七臺(tái)河 雞西 鶴崗 雙鴨山 密云 虎林 洮南 白城 滿洲里 | 7024777 15030813777 |
春雷東北總站 | 沈陽 鐵嶺 開源 昌圖 四平 吉林 梅河口 哈爾濱 大慶 齊齊哈爾 佳木斯 蘭州 牡丹江 | 7985666 15031835557 |
士躍東北專線 | 承攬東北方向零擔(dān)整車業(yè)務(wù) | 7985778 13831816858 |
軍霞吉林專線 | 吉林 長春 磐石 通化 白山 松原 白城 以及吉林省全境 | 7568008 13315852567 |
安華遼寧專線 | 盤錦 營口 大石橋 蓋縣 鲅魚圈 海城 鞍山 遼陽等周邊地區(qū) | 7985060 15030879000 |
圣豪沈陽專線 | 本溪 遼陽 遼中 | 8060388 15832857887 |
長春哈爾濱站 | 牡丹江 佳木斯 鶴崗 七臺(tái)河 雞西 宜春 綏化 大慶 齊齊哈爾 加格達(dá)奇 黑河 富錦 | 7568526 13231883373 |
玉強(qiáng)大連專線 | 鲅魚圈 熊岳 瓦房店 長興島 普蘭店 金州 莊河 旅順 大連 | 7533342 13373480888 |
萬永大連專線 | 鲅魚圈 熊岳 長興島 瓦房店 普蘭店 金州 開發(fā)區(qū) 大連 旅順 | 7985525 13803186359 |
金東沈陽專線 | 通化 白山 集安 丹東 本溪 撫順 沈陽 開原 鐵嶺 昌圖 彰武 及周邊地區(qū) | 5282895 13831851819 |
老太太遼寧專線 | 遼陽 鞍山 海城 營口 大石橋 盤錦 錦州 葫蘆島 | 5286580 15324289969 |
典香黑龍江站 | 哈爾濱 大慶 齊齊哈爾 洮南 松原 鶴崗 扎蘭屯 雙鴨山 伊春 滿洲里 阿榮旗 黑河 | 7022348 15333180305 |
順捷遼寧專線 | 錦州 盤錦 營口 大石橋 蓋州 鞍山 遼陽 | 5183716 15933858216 |
錦州葫蘆島專線 | 山海關(guān) 綏中 興城 黑山 平原 凌源 建平 朝陽 北票 | 7063889 13184973539 |
四川、重慶
中郵成都物流 | 廣元 綿陽 德陽至成都萬貫、金府機(jī)電城并周轉(zhuǎn)周邊縣市 代收貨款 | 5283119 13363332160 |
勝利四川專線 | 廣元 綿陽 江油 | 7804555 13623289008 |
宏志重慶專線 | 重慶及中轉(zhuǎn)周邊縣市 | 7975196 13833888022 |
建欣四川專線 | 廣元 江油 綿陽 德陽 廣漢 漢中 中轉(zhuǎn)四川全境 | 7975815 13785851886 |
安平重慶專線 | 重慶周邊縣市及貨物中轉(zhuǎn) | 7530096 13833836022 |
立超萬州專線 | 重慶 萬州 | 7804599 13482923888 |
瑞合重慶專線 | 墊江 長壽 涪陵 梁平 及周邊縣市 | 8093063 13482923888 |
金龍成都專線 | 廣元 江油 綿陽 德陽 廣漢 及四川全境周轉(zhuǎn) | 7758788 13903187603 |
云南 貴州 海南
九州昆明專線 | 云南 昆明全境 | 7985559 15333380779 |
占峰云南總站 | 曲靖 西昌 攀枝花 | 7500318 15369920721 |
龍達(dá)重慶貴陽專線 | 宜昌 恩施 利川 長壽 貴陽 重慶 | 5182756 13803183869 |
安平九州貴州專線 | 凱里 馬江 貴定 貴陽 安順 垂里 六盤水 | 7985557 15333380779 |
利達(dá)貴陽漢中專線 | 貴陽 漢中 六盤水 凱里 陜西 安順及貴州全境中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) | 7568509 15075832735 |
暢通貴陽專線 | 貴州全境 | 7980777 13831869955 |
三鑫海南海口總站 | 海南 ???三亞 文昌 瓊海 東方 陵水 昌江 秀英及周邊整車零擔(dān)業(yè)務(wù) | 8093099 13373389919 |
遠(yuǎn)達(dá)海南三亞專線 | 陽江 吳州 化州 高州 廉江 茂名 雷州及周邊城市 | 8095128 18631886883 |
北京
博偉北京快運(yùn) | 北京 | 5183655 18631867857 |
躍光北京廊坊專線 | 北京 廊坊 | 8061880 13754587555 |
遠(yuǎn)通北京快運(yùn) | 安平至北京全境 | 7985757 13831809197 |
胖子北京專線 | 順義 懷柔 密云 | 7985002 15832826268 |
華茂北京專線 | 北京方向 | 7568506 13784858342 |
建剛北京專線 | 北京方向 | 7566788 13403285999 |
京誠北京快運(yùn) | 北京全境 | 7063248 15333180305 |
艷其北京專線 | 北京全境 機(jī)場及周邊地區(qū) 燕郊 大廠三河 香河 | 7985655 18931802555 |
老鄧北京廊坊專線 | 廊坊 霸州 勝芳 固安 香河 保定 易縣 淶水 涿州 高碑店 阜平 曲陽 滄州 黃驊 | 7985661 13932823133 |
天津
寶壇天津?qū)>€ | 機(jī)場快運(yùn) | 7060979 13932800979 |
騰飛天津貨站 | 安平-天津 | 7531683 13582685359 |
恒通天津總站 | 天津港 塘沽 大港 津南 河西 南開 東麗 北辰 西青 靜海 武清 大邱莊 | 7977699 13333081239 |
天津塘沽專線 | 靜海 大邱莊 | 7751022 13831851331 |
津門天津?qū)>€ | 天津港 飛機(jī)場 大港 小站 咸水沽 塘沽 承攬各種回貨 | 7985055 13703185961 |
河北省
小光承德專線 | 承德全境 多倫 整車零擔(dān) 13785945123 | 8556117 13932861959 |
小兵承德專線 | 承德全境 | 5283779 13932845208 |
立軍石家莊專線 | 承攬整車零擔(dān)業(yè)務(wù) | 15354082282 |
旭光邯鄲武安專線 | 邢臺(tái) 沙河 永年 邯鄲 武安 磁縣 | 8062281 13785858380 |
建增邯鄲武安專線 | 邢臺(tái) 沙河 永年 邯鄲 武安 峰峰 磁縣 | 7975263 13932804221 |
小剛秦皇島專線 | 唐山 鴉鴻橋 遵化 曹妃甸 灤縣 遷安 昌黎 樂亭 唐海 | 7533002 15369855165 |
聯(lián)興張家口專線 | 下花園 延慶 沙城 宣化 張北及周邊地區(qū) | 7991222 18932818808 |
正然滄州貨運(yùn)專線 | 石家莊 正定 深澤 無極中轉(zhuǎn)青縣 泊頭 東光 黃驊 滄州各地 | 7026600 13180009686 |
小文唐山秦皇島專線 | 唐山 遷安 遷西 遵化 古冶 灤縣 樂亭 昌黎 秦皇島 北戴河 山海關(guān) | 7531081 13231897352 |
益誠唐山秦皇島貨站 | 寶坻 鴉鴻橋 唐山 秦皇島 | 5183785 18631825650 |
山西省
冀晉山西貨運(yùn)總站 | 洪洞 臨汾 侯馬 運(yùn)城 新絳 河津 韓城 汾陽 孝義 介休 靈石 平遙 | 7975035 13315850881 |
惠豐山西太原專線 | 陽泉 壽陽 榆次 太原 山西 | 7561116 15833186288 |
振遠(yuǎn)山西貨運(yùn) | 太原 長治 晉城 交城 平遙 汾陽 孝義 介休 中陽 呂梁 祁縣 文水 | 5289891 13292232760 |
更銀山西專線 | 長治 晉城 黎城 潞城 高平 陽城 沁水及周邊城市 | 7533655 13131861108 |
小闊山西專線 | 山西 沂州 原平 代縣 朔州 | 7985552 15369929007 |
博遠(yuǎn)山西大同專線 | 靈丘 渾源 懷仁 左云 右玉 廣靈 豐鎮(zhèn) | 5288202 13231825488 |
山西貨運(yùn)總站 | 太原 介休 呂梁 長治 晉中 | 5185666 15531805666 |
內(nèi)蒙古
鑫鑫內(nèi)蒙總站 | 內(nèi)蒙古 包頭 呼市 薛家灣 東勝 | 7985553 13403184365 |
啟源呼市包頭專線 | 薛家灣 東勝 赤峰及周邊旗縣 | 7533141 13831853827 |
鑫宇內(nèi)蒙快運(yùn) | 前旗 五原 臨河 磴口 烏海 及周邊各市縣 | 8061677 13831815895 |
發(fā)達(dá)內(nèi)蒙專線 | 集寧 呼市 包頭 薛家灣 東勝 及周邊各市區(qū)周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) | 7568677 13031836550 |
億豪呼市包頭專線 | 集寧 呼市 包頭 東勝 林河 薛家灣及周邊各市縣 | 13731357666 13343180101 |
文杰銀川內(nèi)蒙貨運(yùn) | 五原 臨河 烏海 棋盤井 石嘴山 大武口 銀川 | 7975252 18903185631 |
快捷赤峰專線 | 5283700 7753700 |
陜西省
黑鋒陜北專線 | 汾陽 呂梁 柳林 綏德 延安 保德 臨縣 興縣 府谷 神木 店塔 大柳塔 鄂爾多斯 榆林 | 7592012 15354088658 |
巨倫西安專線 | 西安 渭南 寶雞 安康 漢中 榆林 神木 及陜西全境 | 7985577 15930380222 |
安達(dá)西安貨運(yùn)總站 | 西安 渭南 寶雞 靈寶 三門峽 平?jīng)?商洛 慶陽 漢中 銅川及周邊城市的整車零擔(dān) | 7985538 13785880887 |
鴻源陜北通遼總站 | 神木 店塔 大柳塔 保德 府谷 新民 河曲 東勝 榆林 離石 羊市塔 廟溝門 呂梁 興縣 | 7060688 13833845355 |
大龍西安專線 | 西安專線 | 15075862798 |
天泰西安專線 | 三門峽 渭南 銅州 榆林 彬縣 寶雞 靈寶 洛陽等 | 7985600 18832823999 |
新疆
弘德新疆貨運(yùn) | 烏魯木齊 庫爾勒 阿克蘇 喀什 莎車及周邊中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù) | 7985966 15028826858 |
隆大新疆專線 | 烏魯木齊 庫爾勒 阿克蘇 喀什 酒泉 嘉峪關(guān) 阿勒泰 哈密 石河子 克拉瑪依 伊寧 張掖 | 7022922 13091173121 |
安華新疆專線 | 烏魯木齊 奎屯 石河子 伊寧 塔城 | 7985115 13730538605 |
運(yùn)達(dá)新疆專線 | 庫爾勒 阿克蘇 喀什 和田 烏魯木齊 | 7531817 13102762802 |
保安新疆專線 | 武威 張掖 酒泉 敦煌 哈密 吐魯番 烏魯木齊 庫爾勒 石河子 伊寧 庫車 阿克蘇 喀什 和田 | 7985785 13102783335 |
甘肅省
廣超西寧蘭州專線 | 天水 白銀 格爾木 拉薩 甘肅 青海 西藏 蘭州 西寧 | 7985511 13831870093 |
順捷甘肅遼寧專線 | 武威 張掖 酒泉 山丹 金昌 嘉峪關(guān) 敦煌 玉門 臨澤 瓜州 庫爾勒 阿克蘇 喀什 和田 | 5183716 15933858216 |
新民蘭州專線 | 庫爾勒 金昌 武威 張掖 酒泉 嘉峪關(guān) 哈密 | 7985677 13831851523 |
馮帆甘肅青海專線 | 西寧 蘭州 武威 張掖 酒泉 敦煌 嘉峪關(guān) | 766345613784484187 |
寧夏、青海
文杰銀川內(nèi)蒙專線 | 五原 臨河 烏海 棋盤井 石嘴山 大武口 銀川 | 7975252 15233189755 |
軍龍銀川專線 | 靖邊 定邊 鹽池 寧東 吳忠 中衛(wèi) 銀川 石嘴山 大武口 惠農(nóng)及周邊物流業(yè)務(wù) | 15297630202 13333189030 |
盈昌青海西藏貨運(yùn) | 格爾林 西藏 拉薩 林芝及周邊貨運(yùn)業(yè)務(wù) | 13833867771 18730875900 |
本人收集的一部分,下面是分類各省 |
||||
大同 | 400/噸-重貨350/噸 | |||
錦州葫蘆島專線 | 山海關(guān) 綏中 興城 黑山 平原 凌源 建平 朝陽 北票 | 7063889 | 荷蘭網(wǎng)35/件 | |
安達(dá)西安 | 中轉(zhuǎn)慶陽40一件 西安20 | 7985538 | ||
張家口 | 20一件。中轉(zhuǎn)加100 | 7991222 | 13623180828 | |
佳木斯 | 40一件 荷蘭網(wǎng) | 8093151 | ||
哈爾濱 | 30一件荷蘭網(wǎng)。中轉(zhuǎn) | 7022348 | ||
重慶 | 大裕 | 重慶-750一噸。(荷蘭網(wǎng)20一件) | 7985185 | 13833888022 |
廣元-荷蘭網(wǎng)25元/卷 | 建欣 | 廣元 江油 綿陽 德陽 廣漢 漢中 中轉(zhuǎn)四川全境 | 7975815 | |
金昌-荷蘭網(wǎng)25元/件 | 順捷 | 武威 張掖 酒泉 山丹 金昌 嘉峪關(guān) 敦煌 玉門 臨澤 瓜州 護(hù)欄網(wǎng) | 15933858216 | 750/噸 |
佳吉0.7元-1元公斤 | 全國,要求包裝,輕貨按立方,260元立方 | 15303182444 | ||
寶軍青島煙臺(tái) | 青島、煙臺(tái) 平度,淄博,濰坊,諸城 | 13403182999 | 7565112,7975528 | |
淄博護(hù)欄12元套 | 海龍 | 濱州,淄博,青州,廣饒,壽光,昌樂,濰坊,諸城 | 13831839120 | 5183095 |
山東臨沂13元套 | 濟(jì)南,泰安,連云港,宿遷,費(fèi)縣,日照,臨沂 | 13292227123 | 15131885380 | |
廣州佛山 | 廣州,佛山 (700元每噸) | 7568661 | 5288862 | |
隆興南方450噸 | 海寧,嘉興,湖州,杭州,紹興,慈禧,天臺(tái) | 13833826788 | 7531722 | |
大慶25元套 | 哈爾濱,大慶,齊齊哈爾,滿洲里,雞西,牡丹江 護(hù)欄網(wǎng) | 7024777 | 5288171 | |
